TARIF EKSPEDISI KALIMANTAN
Tarif Ekspedisi Kalimantan Selatan
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin | Rp5.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Martapura | Rp7.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Gambut | Rp7.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Banjarbaru | Rp7.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Landasan Ulin | Rp7.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Marabahan | Rp9.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kandangan | Rp8.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Nagara. Hulu Sungai Selatan | Rp12.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Barabai | Rp8.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Amuntai | Rp8.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Rantau. Tapin | Rp8.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Binuang | Rp8.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kota Baru | Rp11.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Serongga | Rp15.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pelaihari. Tanah Laut | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Satui | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pagatan | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Batu Licin | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tanjung. Kab. Tabalong | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kelua | Rp10.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Murung Pudak | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Kalimantan Utara
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Malinau | Rp18.000 | 200 Kg | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Nunukan | Rp22.500 | 200 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Pulau Sebatik | Rp22.500 | 200 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Pulau Bunyu | Rp25.000 | 200 Kg | 2-3 Minggu | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tanjung Selor | Rp11.000 | 50 Kg | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tana Tidung | Rp16.000 | 50 Kg | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tarakan | Rp11.500 | 50 Kg | 10-14 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Kalimantan Barat
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Bengkayang | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ketapang | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Landak | Rp8.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Mempawah | Rp8.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Nanga Pinoh | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ngabang | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pontianak | Rp5.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Putussibau | Rp11.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sambas | Rp9.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sanggau | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sekadau | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Singkawang | Rp9.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sintang | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kuburaya | Rp5.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pinyuh | Rp8.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pemangkat | Rp8.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sosok | Rp10.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kapuas Hulu | Rp11.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Melawi | Rp16.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kayong Utara | Rp16.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Kalimantan Timur
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | Rp5.000 | 50 Kg | 7-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Batukajang | Rp12.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Bontang | Rp8.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Berau | Rp9.500 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Muara Badak | Rp12.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Samarinda Kota | Rp6.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Sangatta | Rp8.500 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tanjung Redeb | Rp10.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Melak | Rp12.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Penajam | Rp10.500 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tanah Grogot | Rp13.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tenggarong | Rp8.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Samboja | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Sanga-Sanga | Rp10.500 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Palaran | Rp8.000 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Muara Wahau | Rp10.500 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Kalimantan Tengah
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Pangkalan Bun | Rp6.000 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Nanga Bulik | Rp11.500 | 50 Kg | 10-12 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Lamandau | Rp10.000 | 50 Kg | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Sukamara | Rp10.000 | 50 Kg | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Pangkalan Banteng | Rp8.500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Pangkalan Lada | Rp8.500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Sampit | Rp7.500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Samuda | Rp12.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Kuala Pembuang | Rp13.000 | 50 Kg | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Kasongan | Rp9.500 | 50 Kg | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Kerengpangi | Rp9.500 | 50 Kg | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Palangkaraya | Rp7.500 | 50 Kg | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Kuala Kurun | Rp14.500 | 50 Kg | 8-9 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Kuala Kapuas | Rp8.500 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Pulang Pisau | Rp8.500 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tamiang Layang | Rp10.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Buntok | Rp10.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Muara Teweh | Rp10.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Seruyan | Rp13.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Hanau | Rp11.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Murung Raya | Rp12.500 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Puruk Cahu | Rp12.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |
| Tanjung Selayar | Rp14.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal/Truk Berangkat |