Tarif Trucking
PT. Kamaraya Logistik Indonesia 2023
Layanan Trucking & Angkutan Darat
Kamaraya Logistik menyediakan layanan trucking untuk pengiriman kontainer ke seluruh wilayah Jabodetabek dan Jawa. Kami melayani pengiriman kontainer 20FT dan 40FT dengan armada truk yang terawat dan driver berpengalaman.
Pengiriman tepat waktu dan aman adalah prioritas dan kebanggaan kami.
Tujuan Lintas Dalam Kota
| NO | Tujuan Lintas Dalam Kota |
Current Tariff
20FT
|
Current Tariff
40FT
|
|---|---|---|---|
| 1 | Ujung Lima, Bogasan, Semper, Plumpang, Sktr Pelabuhan | 1.250.000,00 | 1.350.000,00 |
| 2 | Cilincing, Marunda, Cakung, Sunter, Pulo Gadung, Klp. Gading | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3 | Ancol, Kemayoran | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |
| 4 | Pluit, Muara Baru, Jelambar, Kota | 1.65000.000, | 1.7500.000,0 |
| 6 | Kapuk, Daan Mogot | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 7 | Kapuk Kamal | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 8 | Cengkareng | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 9 | Prancis | 1.850.000,00 | 1.950.000,00 |
| 10 | Dadap | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 11 | Bandara | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 12 | Cilandak, Fatmawati | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 |
Ujung Lima, Bogasan, Semper, Plumpang, Sktr Pelabuhan
Cilincing, Marunda, Cakung, Sunter, Pulo Gadung, Klp. Gading
Ancol, Kemayoran
Pluit, Muara Baru, Jelambar, Kota
Kapuk, Daan Mogot
Kapuk Kamal
Cengkareng
Prancis
Dadap
Bandara
Cilandak, Fatmawati
Tujuan Lintas Tol Jagorawi
| NO | Tujuan Lintas Tol Jagorawi |
Current Tariff
20FT
|
Current Tariff
40FT
|
|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Rebo, Jl Raya Bogor, Kramat Jati, Depok, Cibubur | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | Cimanggis | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 |
| 3 | Cileungsi | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 4 | Cibinong | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 |
| 5 | Citereup | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 |
| 6 | Gng Putri | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 |
| 7 | Sentul | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 |
| 8 | Bogor, Ciawi | 2.300.000,00 | 2.400.000,00 |
| 9 | Cicurug, Parung Kuda | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 |
| 10 | Sukabumi | 3.400.000,00 | 3.600.000,00 |
| 11 | Cianjur | 5.100.000,00 | 5.400.000,00 |
Pasar Rebo, Jl Raya Bogor, Kramat Jati, Depok, Cibubur
Tujuan Lintas Tol Cikampek
| NO | Tujuan Lintas Tol Cikampek | Current Tariff 20FT |
Current Tariff 40FT |
|---|---|---|---|
| 1 | Pondok Ungu | 1.450.000,00 | 1.550.000,00 |
| 2 | Bekasi, Narogong | 1.750.000,00 | 1.850.000,00 |
| 3 | Tambun, Cibitung | 1.650.000,00 | 1.750.000,00 |
| 4 | Cikarang, Lemah Abang | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 5 | Karawang Barat & Timur | 2.100.000,00 | 2.250.000,00 |
| 6 | Cikampek, Dawuan | 2.250.000,00 | 2.350.000,00 |
| 7 | Purwakarta | 2.650.000,00 | 2.750.000,00 |
| 8 | Subang | 2.850.000,00 | 2.950.000,00 |
| 9 | Bandung (Exit Buah Batu, Moh. Toha) | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 |
| 10 | Majelengka | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 |
| 11 | Brebes | 6.800.000,00 | 7.000.000,00 |
| 12 | Gresik | 17.000.000,0 | 17.800.000,0 |
| 13 | Semarang | 10.000.000,0 | 10.500.000,0 |
| 14 | Cirebon | 3.900.000,00 | 4.300.000,00 |
| 15 | Solo | 13.000.000,0 | 14.800.000,0 |
| 16 | Surabaya | 17.000.000,0 | 17.800.000,0 |
| 17 | Tasikmalaya | 7.800.000,00 | 8.000.000,00 |
Tujuan Lintas Tol Merak
| NO | Tujuan Lintas Tol Merak | Current Tariff 20FT |
Current Tariff 40FT |
|---|---|---|---|
| 1 | Tangerang, Curug, Serpong, Karawaci, Bitung | 1.950.000,00 | 2.050.000,00 |
| 2 | Cikupa, Jatake | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 |
| 3 | Balaraja | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 |
| 4 | Ciujung, Cikande | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5 | Mauk | 2.100.000,00 | 2.000.000,00 |
| 6 | Merak | 3.700.000,00 | 3.950.000,00 |
| 9 | Cilegon | 3.500.000,00 | 3.700.000,00 |
| 10 | Serang | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 |
| 11 | Palembang | 25.000.000,0 | 27.000.000,0 |
| 12 | Lampung | 14.300.000,0 | 16.000.000,0 |
PT. KAMARA LOGISTIK INDONESIA
Armada Datang 50% Hari Kedua 75% Dan Hari ketiga 100%
Note: Biaya di atas belum termasuk Biaya Bongkar Muat, Parkir & Kawalan (jika ada). Biaya di atas hanya berlaku dgn GW standard, jika Over Weight, Length & Height bisa di komunikasikan terlebih dahulu 12 Jam Dari Muatan Udara.
Butuh Informasi Lebih Lanjut?
Hubungi tim kami untuk mendapatkan penawaran terbaik dan konsultasi gratis
Hubungi Kami