IMPORT CONSOLIDATION
SHANGHAI
XINGANG / TIANJIN
NINGBO
SHENZHEN
QINGDAO
GUANGZHOU
ZHONGSAN
FOSHAN
SHUNDE
XIAMEN
DALIAN
FUZHOU
MANILA
BANGKOK
SINGAPORE
HONG KONG
BUSAN
SHANGHAI
XINGANG / TIANJIN
NINGBO
SHENZHEN
QINGDAO
GUANGZHOU
ZHONGSAN
FOSHAN
SHUNDE
XIAMEN
DALIAN
FUZHOU
MANILA
BANGKOK
SINGAPORE
HONG KONG
BUSAN
SHIPPING LCL IMPORT WORLDWIDE TO JAKARTA TARIFF
(TERM : FOB)
| COUNTRY | POL (Port of Loading) |
ROUTING | O/F | CFS | OTH | MEC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | SHANGHAI | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| XINGANG / TIANJIN | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| NINGBO | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| SHENZHEN | DIRECT | FREE | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| QINGDAO | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| GUANGZHOU | SHENZHEN | FREE | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| ZHONGSAN | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| FOSHAN | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| SHUNDE | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| XIAMEN | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| DALIAN | TBA | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| FUZHOU | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| PHILIPPINES | MANILA | DIRECT | FREE | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| THAILAND | BANGKOK | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| SINGAPORE | SINGAPORE | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| HONG KONG | HONG KONG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| KOREA | BUSAN | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| MALAYSIA | PORT KLANG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| PASIR GUDANG | PORT KLANG | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| VIETNAM | HO CHI MINH | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| TAIWAN | KEELUNG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| KAOHSIUNG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| TAICHUNG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| JAPAN | TOKYO | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| OSAKA | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| KOBE | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| NAGOYA | BUSAN | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| YOKOHAMA | BUSAN | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| ITALY | GENOA | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| LA SPEZIA | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| INDIA | NHAVA SHEVA | SINGAPORE | USD 35 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| MUMBAI | SINGAPORE | USD 35 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| CHENNAI | SINGAPORE | USD 35 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
WAREHOUSE TARIFF
at cost / as per receipt
| NO | BIAYA STORAGE | TARIFF |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Storage: | |
| Masa I 1-3 | Rp. 5000,00 / Day / Cbm | |
| Masa II 4-6 | Rp. 10.000,00 / Day / Cbm | |
| Masa III 7 - seterusnya | Rp. 15.000,00 / Day / Cbm | |
| 2 | Biaya kebersihan dan keamanan | Rp. 25.000,00 / doc |
| 3 | Biaya sticker | Rp. 20.000,00 / doc |
| 4 | Biaya ADM | Rp. 125.000,00 / doc |
| 5 | Biaya Behandle (if any) | Rp. 30.000,00 / Cbm |
| 6 | Surcharges (if any) | Rp. 50.000,00 / Cbm |
Note:
- Before shipment our RO ( Routing Order ) Should be completed for our reference