🚢 Layanan Konsolidasi Laut
LCL Import Consolidation Jakarta
Solusi hemat import barang kecil. Bayar sesuai kubikasi, tanpa harus sewa satu kontainer penuh. Jalur Resmi & Aman.
SHANGHAI
•
XINGANG
•
NINGBO
•
SHENZHEN
•
GUANGZHOU
•
SINGAPORE
•
BANGKOK
•
BUSAN
•
HONG KONG
Hemat Biaya (Cost Effective)
Ideal untuk pengiriman 1-15 CBM. Lebih murah dibandingkan Air Freight atau FCL.
Jadwal Rutin (Weekly)
Jadwal keberangkatan kapal setiap minggu dari pelabuhan utama Asia.
Aman & Terpercaya
Penanganan profesional di gudang asal hingga pembongkaran di gudang Jakarta.
Shipping Tariff
Term: FOB| Country | POL (Port of Loading) | Routing | O/F | CFS | OTH | MEC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | SHANGHAI | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| XINGANG / TIANJIN | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| NINGBO | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| SHENZHEN | DIRECT | FREE | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| QINGDAO | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| GUANGZHOU | SHENZHEN | FREE | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| ZHONGSAN | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| FOSHAN | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| SHUNDE | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| XIAMEN | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| FUZHOU | SHENZHEN | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| PHILIPPINES | MANILA | DIRECT | FREE | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| THAILAND | BANGKOK | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| SINGAPORE | SINGAPORE | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| HONG KONG | HONG KONG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| KOREA | BUSAN | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| MALAYSIA | PORT KLANG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| PASIR GUDANG | PORT KLANG | USD 23 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| VIETNAM | HO CHI MINH | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 250.000 | 2 M3 |
| TAIWAN | KEELUNG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 |
| KAOHSIUNG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| TAICHUNG | DIRECT | FREE | USD 17 | USD 60 / Doc | IDR 300.000 | 2 M3 | |
| JAPAN | TOKYO | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| OSAKA | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| KOBE | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| NAGOYA | BUSAN | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| YOKOHAMA | BUSAN | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| ITALY | GENOA | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| LA SPEZIA | DIRECT | USD 25 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| INDIA | NHAVA SHEVA | SINGAPORE | USD 35 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
| MUMBAI | SINGAPORE | USD 35 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 | |
| CHENNAI | SINGAPORE | USD 35 | USD 22 | USD 70 / Doc | IDR 350.000 | 2 M3 |
WAREHOUSE TARIFF
at cost / as per receipt
| No | Item Description | Tariff |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Storage (Masa I: 1-3) | Rp. 5.000,00 / Day / Cbm |
| Biaya Storage (Masa II: 4-6) | Rp. 10.000,00 / Day / Cbm | |
| Biaya Storage (Masa III: 7 - dst) | Rp. 15.000,00 / Day / Cbm | |
| 2 | Biaya kebersihan dan keamanan | Rp. 25.000,00 / doc |
| 3 | Biaya sticker | Rp. 20.000,00 / doc |
| 4 | Biaya ADM | Rp. 125.000,00 / doc |
| 5 | Biaya Behandle (if any) | Rp. 30.000,00 / Cbm |
| 6 | Surcharges (if any) | Rp. 50.000,00 / Cbm |
Important Note:
- Before shipment our RO (Routing Order) Should be completed for our reference.
Butuh Penawaran Khusus?
Hubungi tim kami untuk konsultasi pengiriman LCL Import dan dapatkan harga terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda.
Hubungi via WhatsApp