JASA HANDLING EKSPOR
(EXPORT HANDLING)
EXPORT VIA LAUT
| NO | URAIAN | LCL | FCL 20" | FCL 40" |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa |
Rp. 250.000,00 / 3 Ton | Rp. 400.000,00 / Ctnr | Rp. 500.000,00 / Ctnr |
| 2 | Trucking Area Jakarta | Rp. 1.050.000,00 / 3 Ton | Rp. 1.800.000,00 / Ctnr | Rp. 2.000.000,00 / Ctnr |
| 3 | Lift On di DEPO Kosongan | Rp. - | Rp. Sesuai Kuitansi | Rp. Sesuai Kuitansi |
| 4 | Kartu Export / Storage | Rp. - | Rp. Sesuai Kuitansi | Rp. Sesuai Kuitansi |
| 5 | Transfer PIB by EDI | Rp. 150.000,00 / Doc | Rp. 150.000,00 / Doc | Rp. 150.000,00 / Doc |
| 6 | Biaya Kelancaran Operasional | Rp. 150.000,00 / Doc | Rp. 200.000,00 / Doc | Rp. 250.000,00 / Doc |
| 7 | Administrasi Office | Rp. 50.000,00 / Doc | Rp. 50.000,00 / Doc | Rp. 50.000,00 / Doc |
EXPORT VIA UDARA
| NO | URAIAN | LCL |
|---|---|---|
| 1 | Jasa |
Rp. 450.000,00 / 100 Kgs |
| 2 | Trucking Area Tangerang | Rp. 500.000,00 / 100 Kgs |
| 5 | Transfer PIB by EDI | Rp. 150.000,00 / Doc |
| 6 | Biaya Kelancaran Operasional | Rp. 100.000,00 / Doc |
| 7 | Administrasi Office | Rp. 50.000,00 / Doc |
Remarks:
- Kelengkapan Dokumen: DO, INV, PL, SIUP, NPWP, TDP, dan NIB
- Waktu pengerjaan 1-2 hari kerja.