✈️ Jasa Ekspor Profesional
Jasa Handling Export Murah
Urus dokumen dan pengiriman ekspor tanpa pusing. Solusi handling resmi via Laut & Udara dengan biaya paling efisien.
Export Via Laut
Tarif handling ekspor untuk pengiriman laut (FCL & LCL)
| No | Uraian | LCL | FCL 20" | FCL 40" |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Handling | Rp. 350.000 / 3 Ton | Rp. 600.000 / Ctnr | Rp. 700.000 / Ctnr |
| 2 | Trucking Area Jakarta | Rp. 1.200.000 / 3 Ton | Rp. 2.100.000 / Ctnr | Rp. 2.300.000 / Ctnr |
| 3 | Lift On di DEPO Kosongan | - | Sesuai Kuitansi | Sesuai Kuitansi |
| 4 | Kartu Export / Storage | - | Sesuai Kuitansi | Sesuai Kuitansi |
| 5 | Transfer PIB by EDI | Rp. 150.000 / Doc | Rp. 150.000 / Doc | Rp. 150.000 / Doc |
| 6 | Biaya Kelancaran Operasional | Rp. 150.000 / Doc | Rp. 200.000 / Doc | Rp. 250.000 / Doc |
| 7 | Administrasi Office | Rp. 100.000 / Doc | Rp. 100.000 / Doc | Rp. 100.000 / Doc |
Export Via Udara
Tarif handling ekspor untuk pengiriman udara (Air Freight)
| No | Uraian | LCL |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Handling | Rp. 650.000 / 100 Kgs |
| 2 | Trucking Area Tangerang | Rp. 780.000 / 100 Kgs |
| 3 | Transfer PIB by EDI | Rp. 150.000 / Doc |
| 4 | Biaya Kelancaran Operasional | Rp. 100.000 / Doc |
| 5 | Administrasi Office | Rp. 100.000 / Doc |
Remarks:
- Kelengkapan Dokumen: DO, INV, PL, SIUP, NPWP, TDP, dan NIB
- Waktu pengerjaan 1-2 hari kerja.