JASA CUSTOMS CLEARANCE SURABAYA
(JASA KEPABEANAN)
I. JASA IMPORT VIA KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA, SIDOARJO
| NO | URAIAN | LCL UDARA |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Clearance 1 s/d 100 Kgs | Rp. 1.000.000,00 |
| Selebihnya per Kg | Rp. 3.000,00 | |
| 2 | Trucking Area Sidoarjo/Surabaya | Rp. 800.000,00 |
| Selebihnya per Kg | Rp. 2.000,00 |
II. JASA IMPORT VIA KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK SURABAYA
| NO | URAIAN | LCL LAUT | FCL 20" | FCL 40" |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Clearance | Rp. 1.200.000,00 / 1-3 Ton | Rp. 1.500.000,00 / Ctnr | Rp. 1.700.000,00 / Ctnr |
| Selebihnya | Rp. 400.000,00 / 3 Ton | Rp. 1.000.000,00 / Ctnr | Rp. 1.200.000,00 / Ctnr | |
| 2 | Trucking Area Surabaya | Rp. 1.100.000,00 / 3 Ton | Rp. 1.800.000,00 / Ctnr | Rp. 2.000.000,00 / Ctnr |
| NO | BIAYA LAIN-LAIN | LCL LAUT / UDARA | FCL 20" | FCL 40" |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPJM / Behandle | Rp. 1.000.000,00 / Doc | Rp. 1.350.000,00 / Ctnr | Rp. 1.650.000,00 / Ctnr |
| 2 | Kelancaran Operasional | Rp. 500.000,00 / Doc | Rp. 600.000,00 / Doc | Rp. 650.000,00 / Doc |
| 3 | Transfer / Cetak PIB EDI | Rp. 150.000,00 / Doc | Rp. 150.000,00 / Doc | Rp. 150.000,00 / Doc |
| 4 | Administrasi Office | Rp. 50.000,00 / Doc | Rp. 50.000,00 / Doc | Rp. 50.000,00 / Doc |
Remarks:
- Tarif tersebut di atas belum termasuk: Bea Masuk, PPN, PPh, D/O Fee, Storage/Penumpukan, Lift Off dll (Jika ada).
- Dokumen yang diperlukan : Surat Kuasa, B/L Atau AWB, Invoice, Packing List, NPWP, NIB dll (Jika Ada).
- Waktu pengerjaan 2-5 hari kerja.