TARIF EKSPEDISI SULAWESI
Tarif Ekspedisi Sulawesi Barat
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Topoyo | Rp8.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Polewali Mandar | Rp8.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Pasang Kayu | Rp8.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Mamuju | Rp8.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Majene | Rp8.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Karossa | Rp8.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Sulawesi Tengah
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Ampana | Rp10.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Banggai Laut (Banggai) | Rp19.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Banggai Kepulauan ( Salakan) | Rp18.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Batui | Rp13.500 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Donggala | Rp9.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Luwuk Banggai | Rp11.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Morowali (Bungku) | Rp11.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Palu | Rp8.500 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Parigi Moutong | Rp9.500 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Poso | Rp9.500 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Sigi | Rp9.500 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Toli - Toli | Rp11.500 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Toili | Rp14.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Tojo Una - Una Daratan | Rp10.000 | 100 Kg | 12-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Sulawesi Tenggara
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Baubau | Rp11.000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Kendari | Rp8.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Kolaka | Rp9.000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Pomala | Rp11.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Muna | Rp14.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Konawe (Unahaa) | Rp10.500 | 100 | 10-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Konawe Selatan (Andoolo) | Rp12.500 | 100 | 10-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Bombana | Rp13.000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Wakatobi | Rp24.000 | 100 | 10-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Kolaka Utara | Rp11.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Buton Utara (Ereke Via Raha) | Rp15.000 | 100 | 2-3 Minggu | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Buton Tengah (Labungkari) | Rp13.500 | 100 | 2-3 Minggu | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Buton Tengah (Batauga) | Rp13.500 | 100 | 2-3 Minggu | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Konawe Utara | Rp11.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Pasar Wajo | Rp12.000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Ladongi (Kolaka Timur) | Rp10.000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Moramo | Rp11.500 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Palangga (Konawe Selatan) | Rp12.500 | 100 | 10-14 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Raha | Rp12.000 | 100 | 10-12 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Wangi-Wangi | Rp26.500 | 200 | 2-3 Minggu | Sejak kapal/Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Sulawesi Utara
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Bitung | 9500 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Kotamobagu | 10000 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Manado | 10000 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Tomohon | 10500 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Tondano | 10500 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Bolaang Mongondow | 11500 | 100 Kg | 14-16 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Kepulauan Talaud | 30000 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Minahasa Selatan (Amurang) | 11500 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Minahasa Utara (Airmadidi) | 10500 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Minahasa Utara (Likupang) | 11500 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Minahasa Tenggara (Ratahan) | 16000 | 100 Kg | 16-20 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Sulawesi Selatan
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Bantaeng | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Barru | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Bone | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Bulukumba | 9000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Gowa | 7000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Enrekang | 9000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Jeneponto | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Makasar | 4500 | 100 Kg | 5-7 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Malili | 10500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Makale | 9500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Maros | 7000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Masamba | 9500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Palopo | 9000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Sengkang | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Pangkajene | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Pangkep | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Pare-pare | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Pinrang | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Rantepao (Toraja Utara) | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Selayar | 10000 | 100 Kg | 9-10 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Sidenreng Rappang | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Sidrap | 90000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Sinjai | 9000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Siwa | 9500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Soppeng | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Soroako | 10500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Sunggu Minasa | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Takalar | 7500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Tana Toraja | 9000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Watampone | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Luwu Utara (Masamba) | 9500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Luwu Timur | 10000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Luwu Belopa | 9000 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
| Wajo | 8500 | 100 Kg | 7-9 Hari | Sejak kapal/Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Gorontalo
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Gorontalo | Rp8.500 | 100 Kg | 14-16 Hari |
| Boalemo | Rp12.500 | 100 Kg | 14-16 Hari |
| Bone Bolango | Rp12.500 | 100 Kg | 14-16 Hari |
| Gorontalo Utara (Popalo) | Rp12.500 | 100 Kg | 14-16 Hari |