TARIF EKSPEDISI SUMATERA
Tarif Ekspedisi Aceh
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Rp6.000 | 50 Kg | 8 Hari |
| Langsa | Rp7.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Lhoksumawe | Rp7.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Sabang | Rp11.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Subussalam | Rp9.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Meulaboh / Aceh Barat | Rp9.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Blang Pidie / Aceh Barat Daya | Rp8.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Kota Jantho / Aceh Besar | Rp8.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Calang /Aceh Jaya | Rp8.500 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Tapak Tuan / Aceh Selatan | Rp9.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Singkil / Aceh Singkil | Rp9.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Karang Baru/Aceh Tamiang | Rp8.500 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Takengon/Aceh Tengah | Rp8.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Kutacane / Aceh Tenggara | Rp8.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Idi Rayeuk / Aceh Timur | Rp7.500 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Lhoksukon / Aceh Utara | Rp7.500 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Simpang Tiga Redelong / Bener Meriah | Rp9.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Bireuen | Rp7.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Blang Kejeren / Gayo Lues | Rp9.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Nagan Raya | Rp9.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Simeulue | Rp11.000 | 50 Kg | 12-15 Hari |
| Pidie/Sigli | Rp8.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
| Meuredu / Pidie Jaya | Rp8.000 | 50 Kg | 8-9 Hari |
Tarif Ekspedisi Sumatera Utara
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Medan | Rp5.000 | 50 Kg | 6 Hari |
| Aek Kanopan | Rp8.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Aek Nabara | Rp7.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Asahan | Rp7.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Bah Jambi | Rp8.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Balige | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Bandar Baru | Rp8.500 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Batang Toru | Rp10.500 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Batu Bara | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Belawan | Rp5.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Brastagi | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Binjai | Rp7.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Dairi | Rp8.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Deli Serdang | Rp8.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Dolok Masihul | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Dolok Sanggul | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Gunung Sitoli | Rp14.000 | 50 Kg | 12-14 Hari |
| Gunung Tua | Rp10.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Humbang Hasundutan | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Indrapura | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Tanah Jawa | Rp8.500 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Tandam | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Tarutung | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Tebing Tinggi | Rp8.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Teluk Dalam | Rp16.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Tanjung Balai Asahan | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Tobasa | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Kisaran | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Kota Pinang | Rp9.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Kuala Tanjung | Rp9.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Laguboti | Rp9.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Lahomi / Nias Barat | Rp15.500 | 50 Kg | 12-14 Hari |
| Lima Puluh | Rp10.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Lotu/ Nias Utara | Rp17.000 | 50 Kg | 12-14 Hari |
| Lubuk Pakam | Rp7.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Mandailing Natal | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Padang Sidempuan | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Pak Pak | Rp9.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Pandan Sibolga | Rp10.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Pangururan | Rp11.500 | 50 Kg | 12-14 Hari |
| Pematang Siantar | Rp8.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Penyabungan | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Percut Seituan | Rp5.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Perdagangan | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Pangkalan Berandan | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Pangkalan Susu | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Porsea | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Prapat | Rp12.500 | 50 Kg | 12-14 Hari |
| Rantau Prapat | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Salak / Pak - Pak Barat | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Sei Rampah | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Serbelawan | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Sibolga | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Siborong - borong | Rp9.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Sibuhuan | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Sidikalang | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Simalungun | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Sosa | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Stabat | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Langkat | Rp8.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Tanjung Pura | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Sipirok | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Nias Selatan | Rp12.000 | 50 Kg | 9-10 Hari |
| Padang Lawas | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Padang Lawas Utara | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Serdang Begadai | Rp8.500 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Tapanuli Tengah | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Tapanuli Selatan | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Tapanuli Utara | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Tarutung | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Toba Simosir | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
| Kota Tanjung Balai | Rp9.000 | 50 Kg | 10-12 Hari |
Tarif Ekspedisi Sumatera Barat
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time |
|---|---|---|---|
| Padang | Rp5.000 | 50 Kg | 5-6 Hari |
| Bukit Tinggi | Rp8.000 | 50 Kg | 6-7 Hari |
| Lubuk Alung | Rp8.000 | 50 Kg | 6-7 Hari |
| Pariaman | Rp8.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Baso. Kab Agam | Rp8.000 | 50 Kg | 6-7 Hari |
| Batu Sangkar | Rp8.000 | 50 Kg | 6-7 Hari |
| Maninjau | Rp10.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Muara Labuh | Rp10.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Padang Panjang | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Padang Sibusuk | Rp8.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Painan | Rp8.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Panti | Rp10.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Payakumbuh | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Pulau Punjung | Rp10.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Rao | Rp12.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Sawah Lunto | Rp8.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Silaut | Rp12.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Solok (kota) | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Suliki | Rp9.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Surantih | Rp10.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Talawi-Swljj | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Tanjung Ampalu | Rp9.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Tapan | Rp12.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Ujung Gading | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Muara Sijunjung | Rp8.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Silungkang | Rp8.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Muara Bodi | Rp8.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Indrapura | Rp11.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Lintau | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Lubuk Basung | Rp8.500 | 50 Kg | 6-7 Hari |
| Lubuk Sikaping | Rp10.500 | 50 Kg | 6-7 Hari |
| Air Haji. Kab Pesisir Selatan | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Air Bangis | Rp12.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Abai-Solok Selatan | Rp12.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Simpang Empat | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Palembayan | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Sei Rumbai | Rp12.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Sitiung | Rp12.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Padang Aro | Rp10.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Alahan Panjang. Kab.Solok | Rp9.500 | 50 Kg | 7-8 Hari |
| Silungkang | Rp9.000 | 50 Kg | 7-8 Hari |
Tarif Ekspedisi Riau
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Perawang | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Rengat | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Siak | Rp9.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sorek | Rp7.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ukui | Rp7.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bangkinang | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bengkalis | Rp10.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Dumai | Rp9.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Duri | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kampar | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kandis | Rp7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Lirik | Rp7.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Minas | Rp7.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pangkalan Kerinci | Rp7.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pasir Pangaraian | Rp9.000 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pekanbaru | Rp4.500 | 50 Kg | 5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pematang Reba | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Air Molek | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Air Tipis | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bagan Siapa Api | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bagan Batu | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Basrah | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Belilas | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Dalu-Dalu | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Danau Riau | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Duri Caltex | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Japura | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kabun | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kasikan | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pangkalan Kerinci (RAPP) | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kuok | Rp8.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Lipat Kain | Rp7.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Lubuk Jambi | Rp10.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Peranap | Rp10.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Perawang (IKPP) | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Petapahan | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Plamboyan | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sei Pakning | Rp10.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Selat Panjang | Rp10.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Suram | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Taluk Kuantan | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tandun | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tembilahan | Rp7.500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ujung Batu | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ujung Tanjung | Rp9.000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Sumatera Selatan
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Batu Raja | Rp8.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Betung | Rp12.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Lahat | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Lubuk Linggau | Rp8.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Martapura | Rp8000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pagaralam | Rp10.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Palembang | Rp4.500 | 50 Kg | 4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Prabumulih | Rp4.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sekayu | Rp11.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tanjung Enim | Rp8.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kayu Agung | Rp8.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ogan Ilir | Rp5.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Muara Enim | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Belitang | Rp11.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Banyu Asin | Rp5.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Musi Banyuasin | Rp9.000 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pangkalan Balai | Rp7.500 | 50 Kg | 6-9 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Lampung
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Bakauheni | Rp8.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Balik Bukit | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bandar Agung | Rp7.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bandar Jaya | Rp7.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bandar Lampung | Rp4.000 | 50 Kg | 3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Banjar Agung | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Baradatu | Rp11.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Blambangan Umpu | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bukit Kemuning | Rp8.500 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Daya Murni | Rp11.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Gading Rejo | Rp6.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Gedung Tataan | Rp6.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Gisting | Rp10.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Gunung Sugih | Rp7.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Jati Agung | Rp5.500 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kalianda | Rp7.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Katibung | Rp5.500 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kedondong | Rp6.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kota Agung | Rp10.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kotabumi | Rp8.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Krui | Rp11.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Liwa | Rp11.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Menggala | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Metro | Rp6.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Natar | Rp5.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Padang Cermin | Rp5.500 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Panjang | Rp5.000 | 50 Kg | 3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pringsewu | Rp6.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Pulau Panggung | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Rajabasa | Rp5.000 | 50 Kg | 3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sribawono | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sukadana | Rp9.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Sukarame | Rp5.000 | 50 Kg | 3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Talang Padang | Rp8.500 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tanjung Bintang | Rp5.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tanjung Karang Pusat | Rp5.000 | 50 Kg | 3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tarahan | Rp5.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tegineneng | Rp5.500 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Teluk Betung | Rp5.000 | 50 Kg | 3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Terbanggi Besar | Rp7.000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Way Halim | Rp5.000 | 50 Kg | 3 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Way Jepara | Rp9.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Way Lima | Rp6.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Wiyono | Rp6.000 | 50 Kg | 5-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Jambi
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Bangko | Rp7.500 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Jambi | Rp5.000 | 4 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Kerinci | Rp10.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Kuala Tungkal | Rp10.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Merangin | Rp8.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Muara Bulian | Rp8.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Muara Bungo | Rp8.500 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Muara Sabak | Rp10.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Muaro Jambi | Rp8.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Pamenang | Rp8.500 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Rimbo Bujang | Rp8.500 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Sarolangun | Rp8.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Sengeti | Rp8.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Singkut | Rp8.500 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Sungai Penuh | Rp11.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Tanjung Jabung | Rp10.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
| Tebing Tinggi | Rp10.000 | 5-6 Hari | 50 Kg | Sejak Truk Berangkat |
Tarif Ekspedisi Bengkulu
| Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Arga Makmur | Rp8.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bengkulu | Rp5.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bintuhan | Rp8.500 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Curup | Rp7.500 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ipuh | Rp10.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kepahiyang | Rp7.500 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Ketahun | Rp10.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Tais | Rp8.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Manna | Rp8.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Muara Aman | Rp8.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Muko-muko | Rp9.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Seluma | Rp9.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Kaur | Rp10.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Karang Tinggi | Rp7.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Bengkulu Tengah | Rp7.000 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
| Lebong | Rp7.500 | 50 Kg | 5-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |